お知らせ
2024.08.20
2024年7月~9月 低圧における電源調達調整費・燃料費調整単価
2024年 | 電源調達調整費 | |||||||||||
電力管内 | 確定 | 確定 | 確定 | |||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||
北海道電力 | -0.7 | -0.72 | 0.00 | |||||||||
東北電力 | 2.38 | 2.5 | 4.05 | |||||||||
東京電力 | 0.9 | 2.74 | 4.88 | |||||||||
中部電力 | 0.00 | 3.05 | 5.96 | |||||||||
北陸電力 | 1.01 | 3.69 | 7.5 | |||||||||
関西電力 | 0.00 | 2.2 | 6.05 | |||||||||
中国電力 | 0.00 | 2.07 | 5.91 | |||||||||
四国電力 | 0.00 | 0.62 | 5.94 | |||||||||
九州電力 | 0.82 | 3.43 | 5.98 |
※翌月分の単価については、前月20日に確定されます(前月1日~19日までは暫定値が毎日15時頃までに更新されます)
※20日が土日祝の場合、翌営業日の確定となります
2024年 | 燃料費調整額 | |||||||||||
沖縄電力 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
最初の10kWhまで | 68.19 | 69.14 | 71.66 | |||||||||
上記を超える1kWhにつき | 6.83 | 6.92 | 7.17 |
※翌月分の単価については、前月の5営業日頃に確定されます。